赛季总场次
参赛球队
比赛轮次
主办城市
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 18:00 | 1博德闪耀 | VS | 2莫尔德 | 阿斯普米拉球场 | 未开始 |
| 2025-03-30 | 18:00 | 3罗森博格 | VS | 4维京 | 莱肯达尔球场 | 未开始 |
| 2025-03-30 | 20:00 | 5布兰 | VS | 6利勒斯特罗姆 | 布兰球场 | 未开始 |
| 2025-03-31 | 18:00 | 7萨普斯堡 | VS | 8斯特罗姆加斯特 | 萨普斯堡球场 | 未开始 |
| 2025-03-31 | 18:00 | 9奥德 | VS | 10海于格松 | 斯卡格拉克球场 | 未开始 |
| 2025-03-31 | 18:00 | 11汉坎 | VS | 12桑德菲尤尔 | 汉坎球场 | 未开始 |
| 2025-03-31 | 20:00 | 13克里斯蒂安松 | VS | 14特罗姆瑟 | 克里斯蒂安松球场 | 未开始 |
| 2025-03-31 | 20:00 | 15瓦勒伦加 | VS | 16KFUM奥斯陆 | 瓦勒伦加球场 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 布兰 | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 30 | +25 | 58 |
| 3 | 维京 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 4 | 莫尔德 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 | 52 |
| 5 | 罗森博格 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 38 | +7 | 47 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 8 | 萨普斯堡 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 9 | 桑德菲尤尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 |
| 10 | 海于格松 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 |
| 11 | 特罗姆瑟 | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 44 | -12 | 31 |
| 12 | 汉坎 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 克里斯蒂安松 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 |
| 14 | KFUM奥斯陆 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 15 | 奥德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 48 | -24 | 23 |
| 16 | 瓦勒伦加 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 55 | -33 | 18 |
挪威北部最成功的俱乐部,位于北极圈内的博德市。2020年首次夺得挪超冠军,近年来连续称霸挪超。主场阿斯普米拉球场可容纳8,270人。
挪威传统豪门之一,位于西海岸城市莫尔德。以出色的青训体系闻名,培养了众多挪威国脚。主场阿克球场是挪超最现代化的球场之一。
挪威历史上最成功的俱乐部,曾26次夺得挪超冠军。位于特隆赫姆,是挪威足球的标志性球队。莱肯达尔球场是挪威最大的俱乐部球场。
位于斯塔万格的老牌劲旅,是挪威南部最具代表性的球队。2023年重夺挪超冠军,展现了强劲的竞争力。维京球场可容纳15,900人。
来自卑尔根的传统强队,是挪威西部足球的代表。布兰球场是挪超最具氛围的主场之一,球迷热情高涨。近年来持续保持高水平竞技状态。
位于奥斯陆东部的利勒斯特罗姆市,是挪超历史悠久的球队之一。球队以稳健的防守和团队配合著称,曾多次获得联赛亚军。
| 球场 | 容量 | 城市 |
|---|---|---|
| 阿斯普米拉球场 | 8,270 | 博德 |
| 阿克球场 | 11,249 | 莫尔德 |
| 莱肯达尔球场 | 21,421 | 特隆赫姆 |
| 维京球场 | 15,900 | 斯塔万格 |
| 布兰球场 | 17,029 | 卑尔根 |
| 瓦勒伦加球场 | 16,555 | 奥斯陆 |